<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

   <channel>
 
	<title>Агенция за икономически анализи и прогнози</title>
     	<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/analyticalseries_2009.php</link>
     	<description>АИАП - издания, конюнктурни анализи, макроикономически показатели и прогнози</description>
     	<language>bg</language>
			<atom:link href="http://www.aeaf.minfin.bg/bg/aeaf.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
				<title>Брутен вътрешен продукт (тримесечно)</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2009/gdp_q3_2009.php</link>
				<description>Реалният спад на брутния вътрешен продукт се ускори до 5.4% през трето тримесечие на годината...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Бизнес климат</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2010/b_climate_02_2010.php</link>
				<description>През февруари бизнес климатът се запази на относително постоянно равнище...</description>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2010 17:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Индустрия</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2009/industry_12_2009.php</link>
				<description>През декември нарастна оборотът на предприятията на външните пазари
...</description>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:02:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Инфлация - потребителски цени</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2010/inflation_01_2010.php</link>
				<description>Нарастването на потребителските цени през януари бе според очакванията...</description>
				<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Инфлация - цени на производител</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2010/ppi_01_2010.php</link>
				<description>Производството на тютюневи изделия с най-висок принос за общото повишение на промишлените цени през януари...</description>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Пазар на труда - регистрирана безработица</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2010/labour_01_2010.php</link>
				<description>В началото на годината безработицата продължи да се повишава, достигайки ниво от малко под 10%...</description>
				<pubDate>tUE, 09 Mar 2010 11:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Пазар на труда - работна сила (тримесечно)</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2009/labour_q4_2009.php</link>
				<description>Негативните тенденции на пазара на труда продължиха да се задълбочават...</description>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Платежен баланс</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2009/bop_12_2009.php</link>
				<description>През 2009 година дефицитът по текущата сметка се сви до 8.6% от БВП....</description>
				<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:18:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Държавен бюджет</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2010/budget_01_2010.php</link>
				<description>Силен спад на приходи от косвени данъци през януари...</description>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:07:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Държавен дълг</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2009/gov_debt_12_2009.php</link>
				<description>Частният външен дълг продължи да нараства през декември...</description>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Лихвени проценти</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2010/interest_rates_01_2010.php</link>
				<description>Разнопосочно движение на лихвените проценти по депозити и кредити през януари...</description>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Парични агрегати</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2010/m_aggregates_01_2010.php</link>
				<description>Паричното предлагане с положителен годишен растеж през януари...</description>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Валутен курс</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2009/f_market_05_2009.php</link>
				<description>Доларът понижи стойността си през май...</description>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
	
		<item>
				<title>Фондова борса</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/analytical_series/2010/s_exchange_02_2010.php</link>
				<description>Негативни настроения при търговията на БФБ – София...</description>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:10:00 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
				<title>Серия "Икономически изследвания"</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/izdaniq/working_paper_4_2009.pdf</link>
				<description>Н. Неновски, М. Иванов, Г. Михайлова, Ефективност на българската банкова система през двайсетте години на XX век: приложение на метода DEA (бр. 4, 2009)</description>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:11:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
				<title>Финансов сектор: оценки и очаквания</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/izdaniq/financial_survey_1_2010_bg.pdf</link>
				<description>Финансов сектор: оценки и очаквания, #1/2010 г.</description>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:36:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
				<title>Индикатор на икономическата активност</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/izdaniq/EAI_1_2010.pdf</link>
				<description>Индикатор на икономическата активност в България, бр. 1/2010г.</description>
				<pubDate>Thu, 19 Jan 2010 13:14:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
				<title>Българската икономика: състояние и перспективи</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/izdaniq/annual_2008.pdf</link>
				<description>ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА. От 2008 г. серията "Българската икономика: състояние и перспективи" включва само издаването на годишен обзорен анализ на състоянието на българската икономика през съответната година, като се преустановява издаването и разпространението на тримесечните обзори от тази серия...</description>
				<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:10:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
				<title>Макроикономически показатели и прогнози</title>
				<link>http://www.aeaf.minfin.bg/bg/documents/Pok.xls</link>
				<description>Таблиците (в MS Excel формат) съдържат основни макроикономически показатели за състоянието на българската икономика. Данните обхващат реалния, фискалния, финасовия и външния сектор и покриват периода от 2000 г. насам.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:45:00 GMT</pubDate>
		</item>


  </channel>
</rss>